/database/ambient_hr.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 21.82 34.0 2.587 2023.12.09 07:50:17
ilp-imu-02 22.2 35.0 2.57 2023.12.09 07:50:29
ilp-kake-01 21.7 28.8 0.0 2023.12.09 07:50:19
kalamaja-01 -3.76 62.0 2.385 2023.12.09 07:50:14
kalamaja-02 -3.72 54.0 2.356 2023.12.09 07:50:27
keittio-01 19.4 32.0 0.0 2023.12.09 07:50:16
koppi-01 -7.74 86.0 2.371 2023.12.09 07:50:54
lvv-01 46.83 15.0 2.736 2023.12.09 07:50:44
mh-01 18.3 36.7 0.0 2023.12.09 07:50:04
mh-nurkka-02 13.24 49.0 2.596 2023.12.09 07:50:38
oh-01 19.2 35.0 0.0 2023.12.09 07:50:26
parvi-01 19.9 32.8 0.0 2023.12.09 07:50:49
poisto-01 17.5 36.2 0.0 2023.12.09 07:50:31
porras-01 21.41 33.0 2.549 2023.12.09 07:50:45
studio-01 18.83 38.0 2.803 2023.12.09 07:50:17
studio-02 17.32 40.0 2.694 2023.12.09 07:50:59
studio-nurkka-01 12.95 48.0 2.437 2023.12.09 07:51:15
studio-nurkka-02 15.88 41.0 2.741 2023.12.09 07:50:25
tv-01 21.3 29.2 0.0 2023.12.09 07:50:10
ulko-01 -8.86 86.0 2.291 2023.12.09 07:50:15
ulko-02 -8.65 90.0 2.218 2023.12.09 07:50:13
wc-01 18.2 37.3 0.0 2023.12.09 07:50:13

/database/ambient.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 21.42 33.0 2.587 2023.12.09 07:40:49
ilp-imu-02 21.72 33.0 2.57 2023.12.09 07:40:59
ilp-kake-01 20.4 30.2 0.0 2023.12.09 07:40:33
kalamaja-01 -3.66 62.0 2.385 2023.12.09 07:40:11
kalamaja-02 -3.66 53.0 2.356 2023.12.09 07:40:15
keittio-01 19.1 32.6 0.0 2023.12.09 07:40:51
koppi-01 -7.79 86.0 2.371 2023.12.09 07:41:05
lvv-01 46.9 15.0 2.736 2023.12.09 07:40:26
mh-01 18.1 37.4 0.0 2023.12.09 07:40:14
mh-nurkka-02 13.26 49.0 2.596 2023.12.09 07:40:28
oh-01 19.1 35.1 0.0 2023.12.09 07:40:07
parvi-01 19.7 33.7 0.0 2023.12.09 07:40:38
poisto-01 17.5 36.0 0.0 2023.12.09 07:40:42
porras-01 21.22 33.0 2.549 2023.12.09 07:40:49
studio-01 18.89 38.0 2.803 2023.12.09 07:40:39
studio-02 17.35 40.0 2.694 2023.12.09 07:40:23
studio-nurkka-01 12.96 46.0 2.437 2023.12.09 07:40:53
studio-nurkka-02 15.91 41.0 2.741 2023.12.09 07:40:27
tv-01 20.2 30.5 0.0 2023.12.09 07:40:42
ulko-01 -8.87 86.0 2.291 2023.12.09 07:40:12
ulko-02 -8.64 90.0 2.218 2023.12.09 07:40:18
wc-01 18.2 38.3 0.0 2023.12.09 07:40:05

/database/instrument.db
nametemperaturehumiditybatterytime
apc-tt01 18.4 44.0 2.58 2023.12.09 07:40:16
kaappi01-01 19.7 54.0 0.0 2022.09.02 15:00:22
tho-dlx-tenor01 21.5 38.0 2.604 2023.12.09 07:40:26
uke01-01 18.47 43.0 2.729 2023.12.09 07:40:17