/database/ambient_hr.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 20.78 68.0 2.691 2024.09.08 04:55:16
ilp-imu-02 21.69 66.0 2.638 2024.09.08 04:55:15
ilp-kake-01 20.1 65.3 0.0 2024.09.08 04:55:08
kalamaja-01 18.14 82.0 2.307 2024.09.08 04:55:16
kalamaja-02 18.25 83.0 2.33 2024.09.08 04:55:15
keittio-01 20.3 64.7 0.0 2024.09.08 04:51:01
koppi-01 14.83 91.0 2.595 2024.09.08 04:50:50
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 20.7 67.1 0.0 2024.09.08 04:50:05
mh-nurkka-02 19.14 77.0 2.623 2024.09.08 04:50:42
oh-01 20.5 65.9 0.0 2024.09.08 04:50:38
parvi-01 21.0 64.6 0.0 2024.09.08 04:50:06
poisto-01 19.9 70.6 0.0 2024.09.08 04:50:12
porras-01 21.82 64.0 2.478 2024.09.08 04:50:18
studio-01 23.16 61.0 2.636 2024.09.08 04:50:48
studio-02 22.31 63.0 2.492 2024.09.08 04:50:56
studio-nurkka-01 21.38 65.0 2.719 2024.09.08 04:50:24
studio-nurkka-02 22.1 62.0 2.58 2024.09.08 04:50:25
tv-01 21.0 63.0 0.0 2024.09.08 04:50:22
ulko-01 14.0 89.0 2.651 2024.09.08 04:50:11
ulko-02 13.22 95.0 2.522 2024.09.08 04:50:22
wc-01 20.3 76.3 0.0 2024.09.08 04:55:11

/database/ambient.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 20.8 68.0 2.691 2024.09.08 04:41:03
ilp-imu-02 21.67 66.0 2.636 2024.09.08 04:40:29
ilp-kake-01 20.1 66.0 0.0 2024.09.08 04:40:17
kalamaja-01 18.23 82.0 2.257 2024.09.08 04:40:25
kalamaja-02 18.23 83.0 2.33 2024.09.08 04:40:16
keittio-01 20.4 64.9 0.0 2024.09.08 04:40:53
koppi-01 14.91 91.0 2.595 2024.09.08 04:41:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 20.6 67.0 0.0 2024.09.08 04:40:08
mh-nurkka-02 19.14 77.0 2.623 2024.09.08 04:40:24
oh-01 20.6 66.1 0.0 2024.09.08 04:40:04
parvi-01 21.0 64.8 0.0 2024.09.08 04:40:18
poisto-01 19.9 70.8 0.0 2024.09.08 04:40:12
porras-01 21.88 64.0 2.478 2024.09.08 04:40:42
studio-01 23.16 61.0 2.636 2024.09.08 04:40:18
studio-02 22.33 63.0 2.495 2024.09.08 04:40:22
studio-nurkka-01 21.41 65.0 2.719 2024.09.08 04:41:15
studio-nurkka-02 22.09 62.0 2.58 2024.09.08 04:40:30
tv-01 21.1 62.7 0.0 2024.09.08 04:40:43
ulko-01 14.06 89.0 2.651 2024.09.08 04:40:14
ulko-02 13.35 95.0 2.522 2024.09.08 04:40:13
wc-01 20.5 76.4 0.0 2024.09.08 04:40:25

/database/instrument.db
nametemperaturehumiditybatterytime
apc-tt01 22.51 65.0 2.642 2024.09.08 04:41:10
kaappi01-01 19.7 54.0 0.0 2022.09.02 15:00:22
tho-dlx-tenor01 22.47 66.0 2.694 2024.09.08 04:41:05
uke01-01 22.53 65.0 2.663 2024.09.08 04:40:12