/database/ambient_hr.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 22.8 37.0 2.131 2025.01.18 12:55:12
ilp-imu-02 24.49 39.0 2.629 2025.01.18 20:15:24
ilp-kake-01 21.9 35.7 0.0 2025.01.18 20:15:06
kalamaja-01 3.95 73.0 2.266 2025.01.18 20:15:15
kalamaja-02 3.97 68.0 2.265 2025.01.18 20:15:16
keittio-01 20.9 38.0 0.0 2025.01.18 20:10:47
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 20.2 42.8 0.0 2025.01.18 20:10:05
mh-nurkka-02 16.37 54.0 2.421 2025.01.18 20:10:21
oh-01 21.2 40.8 0.0 2025.01.18 20:10:08
parvi-01 21.3 39.6 0.0 2025.01.18 20:10:18
poisto-01 19.5 44.2 0.0 2025.01.18 20:10:14
porras-01 22.57 38.0 2.463 2025.01.18 20:10:28
studio-01 19.89 44.0 2.372 2025.01.18 20:10:16
studio-02 18.57 46.0 2.46 2025.01.18 20:10:22
studio-nurkka-01 13.89 49.0 2.048 2025.01.18 12:20:21
studio-nurkka-02 17.59 47.0 2.456 2025.01.18 20:10:23
tv-01 21.9 36.3 0.0 2025.01.18 20:10:06
ulko-01 -0.12 83.0 2.294 2025.01.18 20:10:25
ulko-02 -0.6 89.0 2.815 2025.01.18 20:10:13
ulko-03 -1.31 90.0 2.868 2025.01.18 20:10:38
wc-01 20.11 45.0 2.507 2025.01.18 20:15:17

/database/ambient.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 24.02 36.0 2.131 2025.01.18 12:41:00
ilp-imu-02 24.46 39.0 2.629 2025.01.18 20:00:49
ilp-kake-01 22.5 35.3 0.0 2025.01.18 20:00:25
kalamaja-01 4.05 73.0 2.266 2025.01.18 20:00:20
kalamaja-02 4.03 68.0 2.265 2025.01.18 20:00:22
keittio-01 21.2 38.2 0.0 2025.01.18 20:00:44
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 20.3 42.6 0.0 2025.01.18 20:00:16
mh-nurkka-02 16.42 54.0 2.421 2025.01.18 20:00:11
oh-01 21.3 40.4 0.0 2025.01.18 20:00:21
parvi-01 21.4 39.3 0.0 2025.01.18 20:00:14
poisto-01 19.5 44.2 0.0 2025.01.18 20:00:20
porras-01 23.06 38.0 2.449 2025.01.18 20:00:15
studio-01 19.96 44.0 2.372 2025.01.18 20:00:28
studio-02 18.63 46.0 2.46 2025.01.18 20:00:53
studio-nurkka-01 13.89 49.0 2.048 2025.01.18 12:20:21
studio-nurkka-02 17.64 48.0 2.456 2025.01.18 20:00:30
tv-01 22.1 36.2 0.0 2025.01.18 20:00:53
ulko-01 0.1 83.0 2.294 2025.01.18 20:00:15
ulko-02 -0.44 89.0 2.815 2025.01.18 20:00:09
ulko-03 -1.09 90.0 2.868 2025.01.18 20:00:48
wc-01 20.5 45.0 2.507 2025.01.18 20:00:37

/database/instrument.db
nametemperaturehumiditybatterytime
apc-tt01 19.5 43.0 2.405 2025.01.18 20:00:11
kaappi01-01 19.7 54.0 0.0 2022.09.02 15:00:22
tho-dlx-tenor01 19.5 42.0 2.561 2025.01.18 20:00:28
uke01-01 19.4 43.0 2.551 2025.01.18 20:00:46