/database/ambient_hr.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.52 75.0 2.747 2025.07.14 22:35:22
ilp-imu-02 23.73 75.0 2.974 2025.07.14 22:35:45
ilp-kake-01 23.6 70.3 0.0 2025.07.14 22:35:06
kalamaja-01 26.65 70.0 2.923 2025.07.14 22:35:15
kalamaja-02 26.58 71.0 2.897 2025.07.14 22:35:20
keittio-01 23.6 69.1 0.0 2025.07.14 22:20:49
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 24.3 69.0 0.0 2025.07.14 22:30:19
mh-nurkka-02 22.82 71.0 2.944 2025.07.14 22:30:17
oh-01 24.6 68.2 0.0 2025.07.14 22:30:14
parvi-01 25.7 63.8 0.0 2025.07.14 22:30:16
poisto-01 22.7 71.3 0.0 2025.07.14 22:30:26
porras-01 27.07 65.0 2.955 2025.07.14 22:30:17
studio-01 28.02 63.0 2.961 2025.07.14 22:30:45
studio-02 27.56 64.0 2.97 2025.07.14 22:31:18
studio-nurkka-01 26.28 66.0 2.885 2025.07.14 22:31:09
studio-nurkka-02 26.85 68.0 2.935 2025.07.14 22:21:26
tv-01 26.7 64.9 0.0 2025.07.14 22:31:01
uc-01 6.23 67.0 3.055 2025.03.31 22:10:57
ulko-01 22.54 87.0 2.962 2025.07.14 22:30:26
ulko-02 21.32 94.0 2.904 2025.07.14 22:30:45
ulko-03 21.94 95.0 2.942 2025.07.14 22:30:57
wc-01 23.49 74.0 2.939 2025.07.14 22:35:16

/database/ambient.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.49 76.0 2.747 2025.07.14 22:20:26
ilp-imu-02 23.74 76.0 2.977 2025.07.14 22:20:35
ilp-kake-01 23.7 70.2 0.0 2025.07.14 22:20:17
kalamaja-01 26.7 70.0 2.921 2025.07.14 22:20:16
kalamaja-02 26.62 71.0 2.897 2025.07.14 22:20:16
keittio-01 23.6 69.1 0.0 2025.07.14 22:20:49
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 24.2 69.0 0.0 2025.07.14 22:20:05
mh-nurkka-02 22.78 71.0 2.944 2025.07.14 22:20:40
oh-01 24.6 68.0 0.0 2025.07.14 22:20:20
parvi-01 25.6 63.8 0.0 2025.07.14 22:20:09
poisto-01 22.7 71.5 0.0 2025.07.14 22:20:45
porras-01 27.08 65.0 2.955 2025.07.14 22:00:55
studio-01 27.99 63.0 2.961 2025.07.14 22:20:21
studio-02 27.53 64.0 2.967 2025.07.14 22:20:13
studio-nurkka-01 26.28 67.0 2.885 2025.07.14 22:20:29
studio-nurkka-02 26.85 68.0 2.935 2025.07.14 22:21:26
tv-01 26.6 64.8 0.0 2025.07.14 22:21:13
uc-01 14.46 53.0 3.095 2025.03.31 14:41:37
ulko-01 22.61 87.0 2.962 2025.07.14 22:20:17
ulko-02 21.4 94.0 2.904 2025.07.14 22:20:22
ulko-03 22.13 94.0 2.942 2025.07.14 22:20:58
wc-01 23.44 74.0 2.939 2025.07.14 22:20:16

/database/instrument.db
nametemperaturehumiditybatterytime
apc-tt01 27.71 65.0 2.937 2025.07.14 22:20:18
kaappi01-01 19.7 54.0 0.0 2022.09.02 15:00:22
tho-dlx-tenor01 28.01 59.0 3.013 2025.07.14 22:20:53
uke01-01 27.86 60.0 3.03 2025.07.14 22:20:51