/database/ambient_hr.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 25.08 45.0 2.615 2024.11.06 23:50:43
ilp-imu-02 26.35 43.0 2.517 2024.11.06 23:50:16
ilp-kake-01 21.6 45.9 0.0 2024.11.06 23:16:14
kalamaja-01 6.18 80.0 2.371 2024.11.06 23:50:19
kalamaja-02 6.21 81.0 2.453 2024.11.06 23:50:12
keittio-01 21.6 47.3 0.0 2024.11.06 23:50:16
koppi-01 6.55 96.0 2.525 2024.11.06 23:50:19
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 20.7 51.8 0.0 2024.11.06 23:50:20
mh-nurkka-02 16.88 68.0 2.53 2024.11.06 23:50:58
oh-01 21.4 50.0 0.0 2024.11.06 23:50:15
parvi-01 21.6 48.2 0.0 2024.11.06 23:50:06
poisto-01 19.4 55.2 0.0 2024.11.06 23:00:41
porras-01 23.33 47.0 2.647 2024.11.06 23:51:04
studio-01 20.57 53.0 2.478 2024.11.06 23:50:28
studio-02 19.87 54.0 2.665 2024.11.06 23:50:55
studio-nurkka-01 16.91 59.0 2.479 2024.11.06 23:50:29
studio-nurkka-02 19.35 55.0 2.588 2024.11.06 23:50:49
tv-01 22.3 45.3 0.0 2024.11.06 23:50:06
ulko-01 6.51 93.0 2.382 2024.11.06 23:50:10
ulko-02 5.96 97.0 2.235 2024.11.06 23:50:15
wc-01 20.66 54.0 2.681 2024.11.06 23:50:18

/database/ambient.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 24.9 45.0 2.604 2024.11.06 23:40:22
ilp-imu-02 26.53 43.0 2.517 2024.11.06 23:40:55
ilp-kake-01 23.5 42.8 0.0 2024.11.06 22:20:48
kalamaja-01 6.15 80.0 2.371 2024.11.06 23:40:17
kalamaja-02 6.21 81.0 2.453 2024.11.06 23:40:13
keittio-01 21.5 46.9 0.0 2024.11.06 23:40:37
koppi-01 6.59 96.0 2.525 2024.11.06 23:40:16
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 20.5 52.1 0.0 2024.11.06 23:40:10
mh-nurkka-02 16.87 68.0 2.53 2024.11.06 23:40:25
oh-01 21.3 50.3 0.0 2024.11.06 23:40:04
parvi-01 21.5 48.4 0.0 2024.11.06 23:40:11
poisto-01 19.4 55.2 0.0 2024.11.06 23:00:41
porras-01 23.07 47.0 2.652 2024.11.06 23:40:53
studio-01 20.54 53.0 2.478 2024.11.06 23:40:57
studio-02 19.85 54.0 2.665 2024.11.06 23:40:25
studio-nurkka-01 16.87 59.0 2.483 2024.11.06 23:40:55
studio-nurkka-02 19.34 55.0 2.588 2024.11.06 23:40:56
tv-01 22.1 45.4 0.0 2024.11.06 23:40:24
ulko-01 6.54 93.0 2.382 2024.11.06 23:40:12
ulko-02 5.96 97.0 2.235 2024.11.06 23:40:19
wc-01 20.59 54.0 2.681 2024.11.06 23:40:23

/database/instrument.db
nametemperaturehumiditybatterytime
apc-tt01 20.27 53.0 2.582 2024.11.06 23:40:20
kaappi01-01 19.7 54.0 0.0 2022.09.02 15:00:22
tho-dlx-tenor01 21.42 50.0 2.701 2024.11.06 23:40:43
uke01-01 21.34 51.0 2.677 2024.11.06 23:41:17