/database/ambient_hr.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.03 57.0 2.798 2025.07.02 01:01:09
ilp-imu-02 24.78 54.0 2.994 2025.07.02 01:01:22
ilp-kake-01 22.1 53.8 0.0 2025.07.02 01:00:47
kalamaja-01 21.49 65.0 2.909 2025.07.02 01:00:21
kalamaja-02 21.19 63.0 2.829 2025.07.02 01:00:14
keittio-01 22.3 53.6 0.0 2025.07.02 00:50:39
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 22.7 55.3 0.0 2025.07.02 01:00:06
mh-nurkka-02 20.51 64.0 2.939 2025.07.02 01:00:12
oh-01 22.8 54.4 0.0 2025.07.02 01:00:19
parvi-01 23.1 52.4 0.0 2025.07.02 01:00:15
poisto-01 19.5 57.0 0.0 2025.06.22 11:40:36
porras-01 23.79 53.0 2.947 2025.07.02 00:50:56
studio-01 24.05 52.0 2.955 2025.07.02 01:00:51
studio-02 23.58 52.0 2.96 2025.07.02 01:01:21
studio-nurkka-01 22.3 58.0 2.888 2025.07.02 01:00:27
studio-nurkka-02 22.36 54.0 2.922 2025.07.02 01:00:53
tv-01 23.7 49.6 0.0 2025.07.02 00:51:21
uc-01 6.23 67.0 3.055 2025.03.31 22:10:57
ulko-01 15.34 77.0 2.939 2025.07.02 01:00:22
ulko-02 15.44 82.0 2.893 2025.07.02 01:00:25
ulko-03 13.74 86.0 2.917 2025.07.02 01:01:24
wc-01 22.16 59.0 2.94 2025.07.02 01:00:18

/database/ambient.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.03 57.0 2.798 2025.07.02 01:01:09
ilp-imu-02 24.78 54.0 2.994 2025.07.02 01:01:22
ilp-kake-01 22.1 53.8 0.0 2025.07.02 01:00:47
kalamaja-01 21.49 65.0 2.909 2025.07.02 01:00:21
kalamaja-02 21.19 63.0 2.829 2025.07.02 01:00:14
keittio-01 22.4 53.7 0.0 2025.07.02 00:20:57
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 22.7 55.3 0.0 2025.07.02 01:00:06
mh-nurkka-02 20.51 64.0 2.939 2025.07.02 01:00:12
oh-01 22.8 54.4 0.0 2025.07.02 01:00:19
parvi-01 23.1 52.4 0.0 2025.07.02 01:00:15
poisto-01 19.5 57.0 0.0 2025.06.22 11:40:36
porras-01 23.83 53.0 2.948 2025.07.02 00:00:38
studio-01 24.05 52.0 2.955 2025.07.02 01:00:51
studio-02 23.58 52.0 2.96 2025.07.02 01:01:21
studio-nurkka-01 22.3 58.0 2.888 2025.07.02 01:00:27
studio-nurkka-02 22.36 54.0 2.922 2025.07.02 01:00:53
tv-01 23.7 49.0 0.0 2025.07.02 00:41:20
uc-01 14.46 53.0 3.095 2025.03.31 14:41:37
ulko-01 15.34 77.0 2.939 2025.07.02 01:00:22
ulko-02 15.44 82.0 2.893 2025.07.02 01:00:25
ulko-03 13.74 86.0 2.917 2025.07.02 01:01:24
wc-01 22.16 59.0 2.94 2025.07.02 01:00:18

/database/instrument.db
nametemperaturehumiditybatterytime
apc-tt01 23.69 54.0 2.927 2025.07.02 01:00:23
kaappi01-01 19.7 54.0 0.0 2022.09.02 15:00:22
tho-dlx-tenor01 23.95 52.0 2.998 2025.07.02 01:00:26
uke01-01 23.78 53.0 3.014 2025.07.02 01:00:58