/database/ambient_hr.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.39 42.0 2.924 2025.05.16 11:30:29
ilp-imu-02 25.81 40.0 3.02 2025.05.16 11:35:31
ilp-kake-01 22.1 39.0 0.0 2025.05.16 11:35:09
kalamaja-01 12.91 60.0 2.893 2025.05.16 11:35:13
kalamaja-02 12.91 60.0 2.875 2025.05.16 11:35:18
keittio-01 21.7 41.3 0.0 2025.05.16 11:11:09
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 22.0 42.1 0.0 2025.05.16 11:30:15
mh-nurkka-02 18.08 53.0 2.929 2025.05.16 11:30:27
oh-01 21.5 41.2 0.0 2025.05.16 11:30:42
parvi-01 21.9 40.6 0.0 2025.05.16 11:30:14
poisto-01 19.2 48.6 0.0 2025.05.16 11:30:36
porras-01 22.65 40.0 2.967 2025.05.16 11:30:15
studio-01 22.4 42.0 2.96 2025.05.16 11:30:39
studio-02 21.82 42.0 2.951 2025.05.16 11:30:22
studio-nurkka-01 19.97 46.0 2.852 2025.05.16 11:30:45
studio-nurkka-02 19.21 46.0 2.917 2025.05.16 11:30:49
tv-01 21.4 39.2 0.0 2025.05.16 11:30:27
uc-01 6.23 67.0 3.055 2025.03.31 22:10:57
ulko-01 13.61 62.0 2.913 2025.05.16 11:30:11
ulko-02 12.6 69.0 2.878 2025.05.16 11:30:19
ulko-03 14.85 63.0 2.929 2025.05.16 11:30:29
wc-01 21.09 46.0 2.934 2025.05.16 11:35:11

/database/ambient.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.47 42.0 2.924 2025.05.16 11:20:59
ilp-imu-02 25.78 40.0 3.022 2025.05.16 11:20:33
ilp-kake-01 22.2 39.0 0.0 2025.05.16 11:20:17
kalamaja-01 12.88 60.0 2.893 2025.05.16 11:20:18
kalamaja-02 12.87 60.0 2.875 2025.05.16 11:20:25
keittio-01 21.8 41.1 0.0 2025.05.16 11:00:52
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 22.0 42.0 0.0 2025.05.16 11:20:39
mh-nurkka-02 18.12 53.0 2.929 2025.05.16 11:20:30
oh-01 21.6 41.5 0.0 2025.05.16 11:20:05
parvi-01 22.0 40.5 0.0 2025.05.16 11:20:07
poisto-01 19.1 48.6 0.0 2025.05.16 11:20:14
porras-01 22.8 40.0 2.967 2025.05.16 11:20:43
studio-01 22.42 42.0 2.96 2025.05.16 11:21:16
studio-02 21.84 42.0 2.951 2025.05.16 11:20:51
studio-nurkka-01 19.95 46.0 2.852 2025.05.16 11:20:59
studio-nurkka-02 19.14 46.0 2.917 2025.05.16 11:20:52
tv-01 21.5 39.3 0.0 2025.05.16 11:20:57
uc-01 14.46 53.0 3.095 2025.03.31 14:41:37
ulko-01 13.41 62.0 2.913 2025.05.16 11:20:20
ulko-02 12.44 70.0 2.875 2025.05.16 11:20:15
ulko-03 14.56 63.0 2.929 2025.05.16 11:20:54
wc-01 21.14 46.0 2.934 2025.05.16 11:20:26

/database/instrument.db
nametemperaturehumiditybatterytime
apc-tt01 22.18 41.0 2.924 2025.05.16 11:20:15
kaappi01-01 19.7 54.0 0.0 2022.09.02 15:00:22
tho-dlx-tenor01 22.39 40.0 3.005 2025.05.16 11:20:21
uke01-01 22.24 41.0 3.015 2025.05.16 11:21:09