/database/ambient_hr.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.86 35.0 2.93 2025.05.09 10:30:14
ilp-imu-02 24.23 36.0 3.018 2025.05.09 10:30:29
ilp-kake-01 22.5 31.8 0.0 2025.05.09 10:30:16
kalamaja-01 6.42 61.0 2.851 2025.05.09 10:30:22
kalamaja-02 6.37 60.0 2.774 2025.05.09 10:30:14
keittio-01 20.8 34.8 0.0 2025.05.09 10:31:01
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 19.9 38.2 0.0 2025.05.09 10:30:37
mh-nurkka-02 15.7 49.0 2.921 2025.05.09 10:30:23
oh-01 19.9 37.0 0.0 2025.05.09 10:30:10
parvi-01 20.7 35.2 0.0 2025.05.09 10:30:18
poisto-01 16.3 40.7 0.0 2025.05.09 10:30:22
porras-01 22.94 35.0 2.967 2025.05.09 10:30:28
studio-01 20.83 39.0 2.951 2025.05.09 10:31:12
studio-02 20.0 39.0 2.943 2025.05.09 10:30:47
studio-nurkka-01 16.45 42.0 2.887 2025.05.09 10:30:19
studio-nurkka-02 18.27 41.0 2.913 2025.05.09 10:30:26
tv-01 19.4 36.3 0.0 2025.05.09 10:30:33
uc-01 6.23 67.0 3.055 2025.03.31 22:10:57
ulko-01 5.36 63.0 2.862 2025.05.09 10:30:14
ulko-02 4.42 74.0 2.827 2025.05.09 10:30:19
ulko-03 5.9 67.0 2.878 2025.05.09 10:30:18
wc-01 19.93 41.0 2.924 2025.05.09 10:30:14

/database/ambient.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.77 36.0 2.93 2025.05.09 10:20:58
ilp-imu-02 24.49 36.0 3.016 2025.05.09 10:20:30
ilp-kake-01 22.5 32.0 0.0 2025.05.09 10:20:40
kalamaja-01 6.41 61.0 2.851 2025.05.09 10:20:10
kalamaja-02 6.35 60.0 2.774 2025.05.09 10:20:14
keittio-01 19.9 37.4 0.0 2025.05.09 10:01:17
koppi-01 -0.42 95.0 2.402 2024.12.07 14:00:20
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 19.8 38.2 0.0 2025.05.09 10:20:12
mh-nurkka-02 15.73 49.0 2.921 2025.05.09 10:20:12
oh-01 19.9 37.2 0.0 2025.05.09 10:20:06
parvi-01 20.6 35.5 0.0 2025.05.09 10:20:21
poisto-01 16.3 40.9 0.0 2025.05.09 10:20:26
porras-01 22.76 35.0 2.967 2025.05.09 10:20:51
studio-01 20.76 39.0 2.951 2025.05.09 10:20:16
studio-02 19.9 39.0 2.944 2025.05.09 10:20:26
studio-nurkka-01 16.33 43.0 2.887 2025.05.09 10:20:29
studio-nurkka-02 18.26 41.0 2.913 2025.05.09 10:20:48
tv-01 19.4 36.2 0.0 2025.05.09 10:20:27
uc-01 14.46 53.0 3.095 2025.03.31 14:41:37
ulko-01 5.13 59.0 2.862 2025.05.09 10:20:16
ulko-02 4.2 71.0 2.826 2025.05.09 10:20:23
ulko-03 5.54 65.0 2.878 2025.05.09 10:20:21
wc-01 19.69 42.0 2.924 2025.05.09 10:20:25

/database/instrument.db
nametemperaturehumiditybatterytime
apc-tt01 20.52 39.0 2.915 2025.05.09 10:20:12
kaappi01-01 19.7 54.0 0.0 2022.09.02 15:00:22
tho-dlx-tenor01 20.73 41.0 3.0 2025.05.09 10:20:52
uke01-01 20.54 41.0 2.998 2025.05.09 10:20:16