/database/ambient_hr.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.92 69.0 2.239 2024.07.27 17:05:35
ilp-imu-02 24.21 69.0 2.822 2024.07.27 17:05:17
ilp-kake-01 23.2 67.8 0.0 2024.07.27 17:05:57
kalamaja-01 21.79 75.0 2.533 2024.07.27 17:05:11
kalamaja-02 21.35 76.0 2.491 2024.07.27 17:05:15
keittio-01 23.0 70.6 0.0 2024.07.27 17:00:07
koppi-01 11.39 76.0 2.086 2024.06.12 08:50:42
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 22.9 69.9 0.0 2024.07.27 17:00:14
mh-nurkka-02 21.03 77.0 2.335 2024.07.27 17:00:24
oh-01 22.5 70.4 0.0 2024.07.27 17:00:03
parvi-01 23.4 67.4 0.0 2024.07.27 17:00:25
poisto-01 21.3 72.3 0.0 2024.07.27 13:51:00
porras-01 26.14 62.0 2.603 2024.07.27 17:00:23
studio-01 24.9 65.0 2.779 2024.07.27 17:00:43
studio-02 24.32 66.0 2.624 2024.07.27 17:00:55
studio-nurkka-01 22.8 70.0 2.732 2024.07.27 17:00:51
studio-nurkka-02 24.23 59.0 2.087 2024.07.23 13:00:30
tv-01 24.7 62.5 0.0 2024.07.27 17:00:11
ulko-01 22.7 75.0 2.33 2024.07.27 17:00:15
ulko-02 21.02 87.0 2.395 2024.07.27 17:00:39
wc-01 22.3 82.0 0.0 2024.07.27 17:05:06

/database/ambient.db
nametemperaturehumiditybatterytime
ilp-imu-01 23.74 70.0 2.239 2024.07.27 17:01:12
ilp-imu-02 24.12 69.0 2.822 2024.07.27 17:00:33
ilp-kake-01 23.1 67.4 0.0 2024.07.27 17:00:43
kalamaja-01 21.76 76.0 2.533 2024.07.27 17:00:13
kalamaja-02 21.31 76.0 2.491 2024.07.27 17:00:18
keittio-01 23.0 70.6 0.0 2024.07.27 17:00:07
koppi-01 11.29 76.0 2.086 2024.06.12 08:40:30
lvv-01 47.1 13.0 2.379 2024.01.16 10:20:27
mh-01 22.9 69.9 0.0 2024.07.27 17:00:14
mh-nurkka-02 21.03 77.0 2.335 2024.07.27 17:00:24
oh-01 22.5 70.4 0.0 2024.07.27 17:00:03
parvi-01 23.4 67.4 0.0 2024.07.27 17:00:25
poisto-01 21.3 72.3 0.0 2024.07.27 13:40:59
porras-01 26.14 62.0 2.603 2024.07.27 17:00:23
studio-01 24.9 65.0 2.779 2024.07.27 17:00:43
studio-02 24.32 66.0 2.624 2024.07.27 17:00:55
studio-nurkka-01 22.8 70.0 2.732 2024.07.27 17:00:51
studio-nurkka-02 24.23 59.0 2.087 2024.07.23 13:00:30
tv-01 24.7 62.5 0.0 2024.07.27 17:00:11
ulko-01 22.7 75.0 2.33 2024.07.27 17:00:15
ulko-02 21.02 87.0 2.395 2024.07.27 17:00:39
wc-01 22.3 82.8 0.0 2024.07.27 17:00:09

/database/instrument.db
nametemperaturehumiditybatterytime
apc-tt01 19.87 40.0 2.09 2024.04.19 13:40:22
kaappi01-01 19.7 54.0 0.0 2022.09.02 15:00:22
tho-dlx-tenor01 19.88 40.0 2.356 2024.03.04 07:41:07
uke01-01 20.91 39.0 2.089 2024.05.13 03:00:41